| 中古一戸建 | 金沢市扇町 2200万円 |
|---|
町屋2棟
※画像をクリックすると、大きい画像が別画面で開きます。
| 公簿面積 | 211.26 u (63.90 坪) |
|---|---|
| 実測面積 | − |
| 延床面積 | 105.77 u (31.99 坪) |
| 部屋数 | 5K |
| 駐車台数 | − |
| 間取 | 和4,和8,和4,和6,作業場、キッチン、浴室、トイレ |
| 建物構造 | 木造瓦葺 |
| 建築年月 | 不詳 |
| 交通機関 | 小将町バス停徒歩7分 |
| 道路 | 北東約5m |
| 小学校 | 兼六小学校 |
| 中学校 | 兼六中学校 |
| 間口 | 8 m |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80 % |
| 現況 | 空家 |
| 容積率 | 200 % |
| 電気 | 北陸電力 |
| ガス | − |
| 飲水 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水 |
| 負担金 | − |
| 都計区域 | 市街化 |
| 備考 | イエローゾーン 町屋の建物は2棟あり、2棟一括でのご購入を条件としています。左棟の床面積合計51.23u。 金沢市扇町5‐4 |
| 引渡日 | 即時 |
| 取引態様 | 専任 |
| 物件NO | A-289 |
| 情報登録日 | 2025/09/29 |


